编程语言性能
使用 The Computer Language Benchmarks Game 的基准测试数据,探索并比较各编程语言实现。
排名根据你设置的基准测试类别权重动态计算。
基准测试权重
调整每个类别在排名中的占比。
50%
以 CPU 计算为主的基准测试。
50%
以数据处理和 IO 为主的基准测试。
预设
综合排名
使用加权几何平均数计算。
| 排名 | 语言 | 性能 | 得分 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
金牌 | C gcc | 1.12x | 7/7 | |
银牌 | C++ g++ | 1.27x | 7/7 | |
铜牌 | Rust | 1.30x | 7/7 | |
4 | C# naot | 1.78x | 7/7 | |
5 | Chapel | 1.99x | 7/7 | |
6 | Julia | 2.67x | 7/7 | |
7 | Intel Fortran | 2.75x | 6/7 | |
8 | Go | 3.37x | 7/7 | |
9 | Swift | 3.37x | 7/7 | |
10 | Ada 2012 GNAT | 3.56x | 7/7 | |
11 | Java naot | 3.60x | 7/7 | |
12 | Haskell GHC | 3.61x | 7/7 | |
13 | F# | 4.08x | 7/7 | |
14 | Free Pascal | 4.77x | 6/7 | |
15 | Lisp SBCL | 4.96x | 7/7 | |
16 | Dart aot | 5.32x | 7/7 | |
17 | OCaml | 5.91x | 7/7 | |
18 | Node.js | 5.94x | 7/7 | |
19 | Racket | 12.93x | 7/7 | |
20 | Erlang | 35.85x | 5/7 | |
21 | PHP | 43.52x | 7/7 | |
22 | Ruby | 64.85x | 7/7 | |
23 | Python 3 | 79.99x | 7/7 | |
24 | Perl | 87.80x | 7/7 | |
25 | Lua | 110.27x | 7/7 | |
26 | Pharo Smalltalk | 155.56x | 7/7 |
排名图表
原始几何平均得分的横向条形图。
基准测试分组
点击基准测试卡片以展开完整的实现排名。
Insignificant IO
3 个基准测试Significant IO
4 个基准测试最后更新:静态数据集
得分使用加权几何平均数计算。得分越低,代表在所选基准测试上的相对性能越好。